The ninth 24skate went for 24 consecutives hours starting on the 16th of June 2012, 11:00 a.m. UTC time. Here are the results.


Hour # Date and Time Venues and info Scoring skated kilometers
1 16th of June 2012, 11:00 Beijing: 60 skaters, 10 km + Taicang + Xiamen (all China) 10
2 16th of June 2012, 12:00 Taicang + Tampa (Florida, US): 2 skaters, 24.5 km 24.5
3 16th of June 2012, 13:00 Rio, Brazil: 24 skaters, 14.9 km + Guangzhou, China + Shanghai, China + Tampa (Florida, US): 2 skaters, 24.5 km 24.5
4 16th of June 2012, 14:00 Rio: 24 skaters, 16.8 km, Guangzhou 16,8
5 16th of June 2012, 15:00 Nivelles, Belgium 22
6 16th of June 2012, 16:00 Nivelles, Belgium 24.7
7 16th of June 2012, 17:00 Munich, Germany: 1 skater, 26.6 km 26.6
8 16th of June 2012, 18:00 Westlake, California, US: 1 skater, 10.2 km 10.2
9 16th of June 2012, 19:00 Burgos, Spain: 35 skaters, 12 km 12
10 16th of June 2012, 20:00 Imperatriz, Brasil: 24 skaters, 11.3 km 11.3
11 16th of June 2012, 21:00 Imperatriz, Brasil: 30 skaters, 11.3 km 11.3
12 16th of June 2012, 22:00 Imperatriz, Brasil: 30 skaters, 11.3 km 11.3
13 16th of June 2012, 23:00 Sydney, Australia: 9 skaters, 30.1 km 30.1
14 17th of June 2012, 00:00 Sydney, Australia: 9 skaters, 32.9 km 32.9
15 17th of June 2012, 01:00 Shanghai, China yet unknown
16 17th of June 2012, 02:00 Shanghai + Beijing, China: 30 skaters, 10 km; Sao Paolo: 1 skater, 26 km 26
17 17th of June 2012, 03:00 Chengdu, China: 1 skater, 5 km; Sao Paolo: 1 skater, 26 km 26
18 17th of June 2012, 04:00 Chengdu, China yet unknown
19 17th of June 2012, 05:00 Wuxi, China yet unknown
20 17th of June 2012, 06:00 Wuxi, China yet unknown
21 17th of June 2012, 07:00 Munich, Germany: 2 skaters, 8.7 km 8.7
22 17th of June 2012, 08:00 Beijing, China: 1 skater, 15 km 15
23 17th of June 2012, 09:00 Bensheim, Germany: 1 skater, 18 km 18
24 17th of June 2012, 10:00 Burgos, Spain: 365 skaters, 24 km 24

Sum

385.9

Average

19.3


Statistics of 24skate #9 (data not yet complete, as of 24th of June 2012:
Total participating skaters>600
Total scoring kilometers>400
Money raised for UNICEFto be determined
Total covered hours out of the 24 consecutive hours>20
Total covered time zones7
Total countries7
Total venues17
Biggest eventsBurgos: 365 skaters
Fastest teamSydney skaters
Fastest velocityRay Perry, Sydney: 37.372 kph (on a 333m lap)
Youngest skaterto be determined
Oldest skaterto be determined


History of this page:
24th of June 2012: Highlights extended; Tampa results
19th of June 2012: More results
17th of June 2012: More results
16th of June 2012: First results and preparation of tables