Hour # | Date and Time | Venues and info | Scoring skated kilometers |
Before | 21st of June 2014, before 11:00 | Beijing River Shadow Skating Club, Beijing, China: 25 skaters | - |
1 | 21st of June 2014, 11:00 | Mittertal, Austria: 1 skater | 0,1 |
2 | 21st of June 2014, 12:00 | The Grand Canal Inline Club, Beijing, China: data yet unknown BingoSkate Club, Guangzhou, China: data yet unknown |
? |
3 | 21st of June 2014, 13:00 |
Rio, Brazil: 31 skaters, 19.1 km BingoSkate Club, Guangzhou, China: data yet unknown |
19.5 | 4 | 21st of June 2014, 14:00 |
Rio, Brazil: 31 skaters, 20.6 km Philadelphia, Pennsylvania, USA: data yet unknown |
20.6 |
5 | 21st of June 2014, 15:00 |
Nivelles, Belgium: data yet unknown Philadelphia, Pennsylvania, USA: data yet unknown |
? |
6 | 21st of June 2014, 16:00 | Nivelles, Belgium: data yet unknown | ? |
7 | 21st of June 2014, 17:00 | Thousand Oaks, California USA: data yet unknown | 10 |
8 | 21st of June 2014, 18:00 | Bensheim, Germany: 1 skater, 18 kms | 18 |
9 | 21st of June 2014, 19:00 | Koenigstein, Germany: 3 skaters, 4.4 kms | 4.4 |
10 | 21st of June 2014, 20:00 | Philadelphia, Pennsylvania, USA: data yet unknown | ? |
11 | 21st of June 2014, 21:00 |
Philadelphia, Pennsylvania, USA: data yet unknown Fuxin, China: data yet unknown |
? |
12 | 21st of June 2014, 22:00 | Nanjing, China: 20 skaters, 10 kms | 10 |
13 | 21st of June 2014, 23:00 | Sydney, Australia: 10 skaters, 30.8 km | 30.8 |
14 | 22nd of June 2014, 00:00 | Sydney, Australia: 10 skaters, 30.3 km | 30.3 |
15 | 22nd of June 2014, 01:00 |
Falkirk Wheelers, Scotland: 37 skaters, 20.8 km Asino, Tomsk Oblast, Russia: 1 skater, km yet unknown |
20.8 |
16 | 22nd of June 2014, 02:00 | Beijing, China: data yet unknown Tianjin, China: 1 skater, km yet unknown |
? |
17 | 22nd of June 2014, 03:00 | Beijing, China: data yet unknown Tianjin, China: data yet unknown |
? |
18 | 22nd of June 2014, 04:00 | Shanghai, China: 5 skaters, 10.5 km | 10.5 |
19 | 22nd of June 2014, 05:00 | Shanghai, China: 5 skaters, 8.5 km | 8.5 |
20 | 22nd of June 2014, 06:00 | Taicang, China: data yet unknown | ? |
21 | 22nd of June 2014, 07:00 | Flaurling, Austria: 1 skater, 24.4 km | 24.4 |
22 | 22nd of June 2014, 08:00 | Hollenstedt: skater became sick | 0 |
23 | 22nd of June 2014, 09:00 | Freiburg, Germany: 8 skaters, 17.5km | 17.5 |
24 | 22nd of June 2014, 10:00 | Freiburg, Germany: 8 skaters, 17.5km | 17.5 |
Sum |
>232.5 | ||
Average |
>16.6 |
Total participating skaters | to be determined | Total scoring kilometers | to be determined | Money raised for UNICEF | to be determined | Total covered hours out of the 24 consecutive hours | 24 | Total covered time zones | 6 | Total countries | 9 | Total venues | 19 | Biggest events | to be determined | Fastest team | Sydney skaters | Fastest velocity | Daniel Thomson, Sydney: 38.1 kph (on a 315m lap) | Youngest skater | Liora, 5 years, in Rio | Oldest skater | to be determined |