Gesamtzahl Teilnehmer | 72 |
Insgesamt geskatete Kilometer | [Auswertung folgt] |
Insgesamt gewertete Kilometers | 514 |
Insgesamt geskatete Stunden | [Auswertung folgt] |
Von den 24 Stunden wurden abgedeckt | 24 |
Anzahl teilnehmender Zeitzonen | 10 |
Für UNICEF erskatet | vorläufig: 578,6 Euro |
Anzahl 24Skate-Plätze | 14 |
Größte 24Skate Gruppe | Rioinline: 17 |
Schnellstes Team | Team Bont Sydney: 33.2 km/h |
Höchste erreichte Geschwindigkeit | 38.6 km/h, Daniel Thomson, Sydney, Australien |
Schnellste Einzelskaterin | Conny Strub, Vancouver, Canada: 27 km/h (auf einem 200m Rundkurs in einer Halle) |
Schnellster Einzelskater: | Dominic Epsom (auf einem 7,54km Rundkurs), Clemens Suerbaum (auf einem 1470m langen Rundkurs); beide : 30.3 km/h, beide in München, Germany |
Schnellster Regenskater | Matt McGuire: 26.6 km/h, Stillwater, Minnesota |
Skater, die am längsten geskatet haben | Conny Strub, Clemens Suerbaum: 3 Stunden |
Skaters, die die meisten Kilometer geskatet haben | Clemens Suerbaum: 86.5km,
Conny Strub: 72km, Matt McGuire: 52km |
Skater mit den meisten gewerteten Kilometern | Clemens Suerbaum: 86.5,
Conny Strub: 72, Dominic Epsom: 49.6 |
Nasseste Teilnahmeorte | Tallin, Estland; Stillwater, Minnesota, USA |
Heißester Teilnahmeort | Singapur: 30 Grad Celsius |
Kältester Teilnahmeort | 8.5 Grad Celsius, Bagotville, Kanada |
Jüngster Skater | Nural Ain Khadijah, Malaysia: 5 |
Ältester Skater | Rod Wilmot, Montreal, Kanada: 55 |
Beste 24Skate Geschichte (auf Englisch) | von Michel Parent | |
Die bewegendsten Worte (auf Englisch) | von Matthew McGuire | |
Beste 24Skate-Event Webseite | Rioinline |
Bestes Bild | [noch nicht entschieden] |
Bester Film | Rioinline |
Beste Medienberichterstattung | [noch nicht entschieden] |